本产品按客户要求或GB4004-83,JB/T8998.4-1999,DIN46395/DIN46397标准生产。
动平衡速度25m/s--50m/s.
适用于电缆、钢丝和非钢丝线,拉丝、绞线、束丝等设备使用。
规格_型号 | d1 | d2 | d4 | d5 | L1 | L2 | e | V1dm³ |
200 | 200 | 100 | 25 | 16 | 150 | 125 | 40 | 2.9 |
300 | 300 | 217 | 127 | 18 | 290 | 270 | 90 | 9.1 |
400 | 400 | 165 | 70 | 16 | 270 | 250 | 50 | 26.1 |
500 | 500 | 217 | 70 | 20 | 320 | 300 | 65 | 47.78 |
80 | 47.78 | |||||||
250 | 127 | 20 | 370 | 315 | 100 | 44.1 | ||
630 | 630 | 355 | 125 | 28 | 475 | 400 | 100 | 86.2 |
河南胜星线盘有限公司
联系人:岳经理
手 机:13903809691
传 真:0373-2517516
地址:河南省新乡市卫滨区工业园西环路与八一路交叉口东300米
邮 箱:hnsxxp@163.com