本产品按客户要求或GB4004-83,JB/T8998.4-1999,DIN46395/DIN46397标准生产。
动平衡速度25m/s--50m/s.
适用于电缆、钢丝和非钢丝线,拉丝、绞线、束丝等设备使用。
规格_型号 | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | d5 | e | t1 | t4 | t5 | V1dm³ |
315 | 315 | 180 | 160 | 125/127 | 236 | 200 | 16 | 100 | 63 | 20 | 2 | 10.5 |
200 | 9.3 | |||||||||||
224 | 7.7 | |||||||||||
355 | 355 | 200 | 160 | 125/127 | 265 | 224 | 12.2 | |||||
15.1 | ||||||||||||
224 | 13.1 | |||||||||||
250 | 11.2 | |||||||||||
400 | 400 | 224 | 160 | 125/127 | 300 | 250 | 28 | 100 | 63 | 20 | 2 | 17.3 |
250 | 21.6 | |||||||||||
280 | 19.1 | |||||||||||
450 | 450 | 250 | 160 | 125/127 | 335 | 280 | 16.0 | |||||
280 | 24.6 | |||||||||||
315 | 30.8 | |||||||||||
500 | 500 | 280 | 160 | 125/127 | 375 | 315 | 27.3 | |||||
315 | 27.7 | |||||||||||
355 | 33.7 | |||||||||||
560 | 560 | 315 | 160 | 125/127 | 425 | 355 | 42.5 | |||||
355 | 37.5 | |||||||||||
400 | 30.7 | |||||||||||
630 | 630 | 315 | 160 | 125/127 | 475 | 400 | 47.1 | |||||
355 | 59.8 | |||||||||||
400 | 52.3 | |||||||||||
450 | 42.8 | |||||||||||
710 | 710 | 400 | 300 | 250 | 530 | 450 | 40 | 170 | 125 | 40 | 2.5 | 95.9 |
450 | 121.6 | |||||||||||
500 | 106.6 | |||||||||||
800 | 800 | 450 | 300 | 250 | 600 | 500 | 89.8 | |||||
500 | 137 | |||||||||||
560 | 172 | |||||||||||
1000 | 1000 | 560 | 300 | 250 | 750 | 630 | 50 | 250 | 125 | 40 | 2.5 | 340 |
630 | 298 | |||||||||||
710 | 245 | |||||||||||
1250 | 1250 | 710 | 300 | 205 | 950 | 800 | 665 | |||||
800 | 580 | |||||||||||
900 | 473 |
河南胜星线盘有限公司
联系人:岳经理
手 机:13903809691
传 真:0373-2517516
地址:河南省新乡市卫滨区工业园西环路与八一路交叉口东300米
邮 箱:hnsxxp@163.com